学年・男女別最高記録

【1年】  男子 女子
自由形 25m 前川幸勢 (富士見) 18”04 H19 野寺昌子 (愛日) 19”99 H17
50m 大野瑠夏 (早稲田)54”37 H27 堀切梓彩 (落合第四) 53"89 H28
背泳ぎ 25m 前川幸勢 (富士見) 20”49 H19 落合すみれ (戸塚第一) 23”60 H18
50m 吉田凱翔 (津久戸) 51”17 H28 鈴木杏実 (柏木) 59”64 H25
平泳ぎ 25m 牧野誠久 (津久戸) 25”78 H22 山口りお (戸塚第一) 26”98 H19
50m 大野瑠夏 (早稲田) 1’07”30 H27 長谷川璃菜 (豊明) 59″71 H26
バタフライ 25m 福岡太郎 (筑波大付) 23”67 H24 佐藤梨瑛 (戸塚第一) 21”08 H17
50m    
個人メドレー 100m 吉田凱翔 (津久戸) 1’59”00 H28 長谷川璃菜 (豊明) 1′55″31 H26
【2年】  男子 女子
自由形 25m 牧野誠久 (津久戸) 16”23 H23 牧野紘子 (津久戸) 16”38 H19
50m 福岡太郎 (筑波大附) 40”16 H25 南浦雪 (早稲田) 46"17 H27
背泳ぎ 25m 牧野誠久 (津久戸) 19”36 H23 山口りお (戸塚第一) 20”18 H20
50m 大野瑠夏 (早稲田) 49”09 H28 南浦雪 (早稲田) 47"68 H27
平泳ぎ 25m 小原慶也 (筑波大附) 24”66 H25 山口りお (戸塚第一) 23”37 H20
50m 新村治樹 (学習院) 58”03 H25 箱崎みれい   1'01”84 H25
バタフライ 25m 福岡太郎 (筑波大附) 19”23 H25 牧野紘子 (津久戸) 17”19 H19
50m 糸井陽大 (戸塚第一) 49”61 H25 長谷川璃菜 (豊明) 43”89 H27
個人メドレー 100m 本間篤人 (落合第四) 2'10"20 H28 長谷川璃菜 (豊明) 1'36”13 H27
【3年】  男子 女子
自由形 25m 森本拓夢 (戸塚第二) 17”10 H24 野寺祐里栄 (愛日) 16”13 H17
50m 木下翔大 (早稲田) 32”76 H28 佐藤梨瑛 (戸塚第一) 33”57 H19
背泳ぎ 25m 福岡太郎 (筑波大附属) 19″58 H26 荒田桃子 (愛日) 20”02 H15
50m 牧野誠久 (津久戸) 38”98 H24 佐藤優里佳 (淀橋第四) 38”70 H15
平泳ぎ 25m 冨本浩平 (西新宿) 24”22 H17 野小生由梨 (戸塚第一) 21”40 H18
50m 木下翔大 (早稲田) 45”44 H19 牧野紘子 (津久戸) 40”81 H20
バタフライ 25m 中本将仁 (早稲田) 19”10 H14 長谷川璃菜 (豊明) 17”79 H28
50m 菅原啓 (落合第三) 40”52 H22 牧野紘子 (津久戸) 33”75 H20
個人メドレー 100m 福岡太郎 (筑波大附属) 1′36″15 H26 長谷川璃菜 (豊明) 1'28”11 H28
【4年】  男子 女子
自由形 25m 白石一哉 (鶴巻) 15”64 H8 佐藤梨瑛 (戸塚第一) 14”82 H20
50m 高松耕祐 (愛日) 32”15 H9 佐藤梨瑛 (戸塚第一) 32”01 H20
背泳ぎ 25m 西原寛人 (落合第三) 18”47 H15 小林春菜 (鶴巻) 18”56 H14
50m 長尾健太 (四谷第六) 37”11 H19 佐藤優里佳 (淀橋第四) 34”88 H16
平泳ぎ 25m 中村翼 (余丁町) 21”62 H18 山口りお (戸塚第一) 19”36 H22
50m 渡辺裕盛 (余丁町) 43”92 H20 山口りお (戸塚第一) 42”03 H22
バタフライ 25m 大瀧結楓 (早稲田) 16″21 H26 佐藤璃歩 (戸塚第一) 16″66 H26
50m 菅原啓 (落合第三) 35”47 H23 牧野紘子 (津久戸) 32”01 H21
個人メドレー 100m 牧野誠久 (津久戸) 1’20”78 H25 牧野紘子 (津久戸) 1’12”48 H21
【5年】  男子 女子
自由形 25m 橋本結翔 (早稲田) 14”48 H25 佐藤梨瑛 (戸塚第一) 14”51 H21
50m 橋本結翔 (早稲田) 30”96 H25 原田果菜子 (東戸山) 30”91 H18
背泳ぎ 25m 福岡太郎 (筑波大附) 17”30 H28 仲曽根美悠菜 (西戸山) 17”07 H28
50m 大河内怜 (お茶の水) 35”41 H17 牧野紘子 (津久戸) 33”41 H22
平泳ぎ 25m 田口健一 (戸塚第二) 18”23 H8 山口りお (戸塚第一) 18”35 H23
50m 西脇柾季 (西戸山) 41”16 H19 山口りお (戸塚第一) 39”54 H23
バタフライ 25m 関口修二 (目白) 14”90 H16 仲曽根美悠菜 (西戸山) 15”26 H28
50m 関口修二 (目白) 32”54 H16 スピヌソ絵立響 (戸塚第三) 32”47 H20
個人メドレー 100m 大河内怜 (お茶の水) 1’16”18 H17 牧野紘子 (津久戸) 1’10”48 H22
【6年】  男子 女子
自由形 25m 中本裕基 (早稲田) 12”80 H13 瀬下一華 (柏木) 13″93 H26
50m 中本裕基 (早稲田) 28”24 H13 原田果菜子 (東戸山) 29”77 H19
背泳ぎ 25m 長尾健太 (四谷第六) 15"65 H21 小倉茜 (戸塚第一) 16”72 H21
50m 橋本 結翔 (早稲田) 32″17 H26 小倉茜 (戸塚第一) 34”54 H21
平泳ぎ 25m 藤原健太 (余丁町) 18”73 H13 大石弥由 (津久戸) 18”73 H14
50m 渡辺照盛 (余丁町) 37”24 H18 牧野紘子 (津久戸) 34”06 H23
バタフライ 25m 関口修二 (目白) 13”90 H17 佐藤璃歩 (戸塚第一) 14”80 H28
50m 関口修二 (目白) 29”93 H17 スピヌソ絵立響 (戸塚第三) 30”82 H21
個人メドレー 100m 渡辺照盛 (余丁町) 1’12”65 H18 牧野紘子 (津久戸) 1’06”95 H23